| PlasticInjectionMoulds | Khuôn ép chính xác xử lý nhiệt |
| MouldMaterial: | LKM: LKM2083LKM2316Aetc. |
| ASSAB (Thụy Điển): ORVAR8407IMPAX718S S136H |
| DAIDO (Nhật Bản): NAK80DC11DC53 |
| FINKL (Mỹ): P20HH |
| SAARSTAHL (Đức): GS2344 |
| (Đức): 1.23441.2343 |
| ToolBase: | HASCO, DMEorperyourrequests |
| Tranh điêu khắc | Dấu dữ liệu (yearandmonth), v.v. |
| Vật liệu nhựa: | ABS, PP, PS, PE, POM, PVC, PC, PA66, nylon, Urethane, Santoprene, TPR, TPE, PMMAetc |
| PlasticInjecionMachine | 60-1000T |
| MainProcessingEqui Equipment | Máy CNC, Máy mài, Máy tiện, Máy khoan, Máy cắt EDM |
| Kích thước | tùy chỉnh theo thiết kế của bạn |
| Lòng khoan dung | Có thể đạt 0,06mm |
| InjectionSystem | Hot / ColdRunner |
| Hoàn thành | Đánh bóng, mờ, mạ crom, sơn, lụa, vv
|
| CustomizedLOGO | Embossingordebossedlogoontoolingorsilkprintingonpart |
| Các ngành nghề | Thiết bị gia dụng / Ô tô / Nông nghiệpĐiện tử / Công nghiệp / Hàng hải / Mỏ / Thủy lực / Van Thái Lan / Điện / Xây dựng |
| Phần mềm | Pro-E (Igs, step, stp, v.v.), SolidWorks, AutoCAD, UG |
| Mouldlife: | 300.000-1M ảnh chụp. |
| Moldcavity | Khoang đơn hoặc nhiều khoang |
| Thời gian dẫn đầu | Dụng cụ 3-5 tuần phụ thuộc vào quá trình xây dựng bản vẽ phân diện |
| Mẫu: 1-2 ngày sau khi làm lạnh |
| Sản xuất: 7-20 ngày sau đó ví dụ phê duyệt (tùy thuộc vào chất lượng) |
| Chất lượng | ISO9001: 2008 được chứng nhận đạt yêu cầu |
| Báo cáo | RoHS, FDA, UL, REACH, MDS, MSDS |
| Đóng gói | Gói bóng đèn bằng gỗ cho các bộ phận bằng nhựa hoặc gói theo bộ sau khi lắp ráp |
| ShippingWay | DHL, UPS, FedEx, TNT, AirorOcean |